- Bansko
- 30.01.2023, 3:00
- Temperature: -6°
- Wind:2 km/h
- Cloud cover:15 %
- Humidity:92 %
- Валежи:0 l/m³
- Pressure:1024 hPa
- Visibility:10000 km
- Sunrise:07:40 Hour
- Sunset:17:37 Hour
Daily hourly weather in Bansko
Preparation time | Temperature | Condition | Wind | Валежи | Pressure | Humidity | Visibility | Cloud cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | -6° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1023 hPa | 92 % | 10000 km | 21 % | |
5:00 | -6° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1023 hPa | 92 % | 10000 km | 27 % | |
6:00 | -7° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1023 hPa | 92 % | 10000 km | 24 % | |
7:00 | -7° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1023 hPa | 92 % | 10000 km | 21 % | |
8:00 | -7° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1023 hPa | 92 % | 10000 km | 19 % | |
9:00 | -3° | 1 km/h | 0 l/m³ | 1021 hPa | 87 % | 10000 km | 9 % | |
10:00 | -1° | 3 km/h | 0 l/m³ | 1019 hPa | 83 % | 10000 km | 10 % | |
11:00 | 0° | 3 km/h | 0 l/m³ | 1019 hPa | 81 % | 10000 km | 12 % | |
12:00 | 0° | 4 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 78 % | 10000 km | 17 % | |
13:00 | 1° | 5 km/h | 0 l/m³ | 1016 hPa | 76 % | 10000 km | 22 % | |
14:00 | 1° | 6 km/h | 0 l/m³ | 1015 hPa | 74 % | 10000 km | 26 % | |
15:00 | 1° | 6 km/h | 0 l/m³ | 1014 hPa | 74 % | 10000 km | 50 % | |
16:00 | 0° | 6 km/h | 0 l/m³ | 1015 hPa | 77 % | 10000 km | 51 % | |
17:00 | -1° | 4 km/h | 0 l/m³ | 1016 hPa | 92 % | 10000 km | 53 % | |
18:00 | -5° | 3 km/h | 0 l/m³ | 1018 hPa | 92 % | 10000 km | 53 % | |
19:00 | -4° | 5 km/h | 0 l/m³ | 1018 hPa | 84 % | 10000 km | 57 % | |
20:00 | -4° | 3 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 84 % | 10000 km | 62 % | |
21:00 | -4° | 5 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 83 % | 10000 km | 77 % | |
22:00 | -4° | 5 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 86 % | 10000 km | 84 % | |
23:00 | -3° | 4 km/h | 0 l/m³ | 1016 hPa | 87 % | 10000 km | 90 % |
Weather forcast for Bansko for the next six days
- Tuesday31.01.2023-6° | 0°слаб снеговалежHourly Forcarst
- Wednesday01.02.2023-7° | 1°разкъсана облачностHourly Forcarst
- Thursday02.02.2023-3° | 3°предимно ясноHourly Forcarst
- Friday03.02.2023-6° | 0°снеговалежHourly Forcarst
- Saturday04.02.2023-9° | -2°предимно ясноHourly Forcarst
- Sunday05.02.2023-9° | 1°ясно небеHourly Forcarst