- Bansko
- 06.07.2025, 4:00
- Temperature: 18°
- Wind:1 km/h
- Cloud cover:4 %
- Humidity:62 %
- Валежи:0 l/m³
- Pressure:1020 hPa
- Visibility:10000 km
- Sunrise:05:57 Hour
- Sunset:21:03 Hour
Daily hourly weather in Bansko
Preparation time | Temperature | Condition | Wind | Валежи | Pressure | Humidity | Visibility | Cloud cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 18° | 1 km/h | 0 l/m³ | 1019 hPa | 63 % | 10000 km | 2 % | |
6:00 | 17° | 1 km/h | 0 l/m³ | 1019 hPa | 64 % | 10000 km | 1 % | |
7:00 | 18° | 1 km/h | 0 l/m³ | 1019 hPa | 64 % | 10000 km | 1 % | |
8:00 | 20° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1018 hPa | 53 % | 10000 km | 1 % | |
9:00 | 24° | 3 km/h | 0 l/m³ | 1018 hPa | 45 % | 10000 km | 1 % | |
10:00 | 28° | 5 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 39 % | 10000 km | 0 % | |
11:00 | 29° | 7 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 35 % | 10000 km | 0 % | |
12:00 | 30° | 9 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 32 % | 10000 km | 0 % | |
13:00 | 30° | 10 km/h | 0 l/m³ | 1016 hPa | 30 % | 10000 km | 2 % | |
14:00 | 30° | 8 km/h | 0 l/m³ | 1016 hPa | 28 % | 10000 km | 10 % | |
15:00 | 30° | 9 km/h | 0 l/m³ | 1015 hPa | 27 % | 10000 km | 14 % | |
16:00 | 31° | 4 km/h | 0 l/m³ | 1015 hPa | 24 % | 10000 km | 36 % | |
17:00 | 29° | 4 km/h | 0 l/m³ | 1015 hPa | 33 % | 10000 km | 65 % | |
18:00 | 28° | 3 km/h | 0 l/m³ | 1014 hPa | 37 % | 10000 km | 71 % | |
19:00 | 27° | 3 km/h | 0 l/m³ | 1014 hPa | 44 % | 10000 km | 75 % | |
20:00 | 25° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1015 hPa | 52 % | 10000 km | 67 % | |
21:00 | 23° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1015 hPa | 55 % | 10000 km | 68 % | |
22:00 | 21° | 0 km/h | 0 l/m³ | 1016 hPa | 57 % | 10000 km | 17 % | |
23:00 | 21° | 2 km/h | 0 l/m³ | 1017 hPa | 56 % | 10000 km | 10 % |
Weather forcast for Bansko for the next six days
- Monday07.07.202520° | 31°предимно ясноHourly Forcarst
- Tuesday08.07.202520° | 32°ясно небеHourly Forcarst
- Wednesday09.07.202517° | 31°ясно небеHourly Forcarst
- Thursday10.07.202510° | 25°предимно ясноHourly Forcarst
- Friday11.07.202511° | 24°предимно ясноHourly Forcarst
- Saturday12.07.202514° | 27°предимно ясноHourly Forcarst