Dobarsko Weather

Dobarsko 7 day weather forcast. Get the Dobarsko weather forecast. Hourly Weather Forecast for Dobarsko, Bulgaria. 7 day weather forecast conditions for weather in Dobarsko, including chances of rain (precipitation), low and high temperatures, cloud cover and humidity.
  • Dobarsko
  • 13.03.2025, 2:00
  • Temperature:
  • Wind:8 km/h
  • Cloud cover:100 %
  • Humidity:99 %
  • Валежи:1.25 l/m³
  • Pressure:1008 hPa
  • Visibility: km
  • Sunrise:06:41 Hour
  • Sunset:18:29 Hour

Daily hourly weather in Dobarsko

Preparation timeTemperatureConditionWindВалежиPressureHumidityVisibilityCloud cover
3:007 km/h1.22 l/m³1008 hPa98 %4462 km100 %
4:006 km/h0.14 l/m³1008 hPa97 %10000 km100 %
5:006 km/h0 l/m³1008 hPa96 %10000 km100 %
6:005 km/h0 l/m³1007 hPa97 %3260 km100 %
7:003 km/h0.26 l/m³1008 hPa98 % km100 %
8:004 km/h0.53 l/m³1008 hPa98 %10000 km100 %
9:006 km/h0 l/m³1007 hPa86 %10000 km78 %
10:0010°10 km/h0.2 l/m³1006 hPa71 %10000 km61 %
11:0012°13 km/h0.15 l/m³1006 hPa64 %10000 km41 %
12:0012°13 km/h0 l/m³1005 hPa61 %10000 km35 %
13:0013°14 km/h0 l/m³1005 hPa53 %10000 km31 %
14:0012°15 km/h0 l/m³1006 hPa54 %10000 km29 %
15:0012°13 km/h0 l/m³1006 hPa57 %10000 km100 %
16:0011°12 km/h0.13 l/m³1006 hPa61 %10000 km66 %
17:0010°10 km/h0.25 l/m³1007 hPa69 %10000 km64 %
18:007 km/h0.49 l/m³1007 hPa79 %10000 km54 %
19:002 km/h0.36 l/m³1008 hPa86 %10000 km48 %
20:002 km/h0.32 l/m³1009 hPa87 %10000 km41 %
21:002 km/h0.25 l/m³1010 hPa85 %10000 km7 %
22:001 km/h0.11 l/m³1010 hPa86 %10000 km52 %
23:005 km/h0.15 l/m³1012 hPa86 %10000 km65 %

Weather forcast for Dobarsko for the next six days

  • Friday14.03.20255° | 15°предимно облачноHourly Forcarst
  • Saturday15.03.20257° | 18°предимно облачноHourly Forcarst
  • Sunday16.03.20256° | 13°слаб дъждHourly Forcarst
  • Monday17.03.20253° | 10°слаб дъждHourly Forcarst
  • Tuesday18.03.20250° | 3°дъжд и снягHourly Forcarst
  • Wednesday19.03.2025-3° | 2°дъжд и снягHourly Forcarst